Lugar de origem:
China
Marca:
DR
Certificação:
SGS
Número do modelo:
DR-17
Contate-nos
A Resina PVB (Polivinil Butiral) é um material termoplástico em pó branco conhecido por seu forte poder de ligação e desempenho de filme transparente. Oferece excelente compatibilidade com resinas epóxi, nitrocelulose e fenólicas, tornando-a uma escolha versátil para uma ampla gama de aplicações industriais, incluindo primers laváveis, revestimentos industriais, tintas de impressão e aglutinantes cerâmicos.
Parâmetros técnicos para graus padrão de baixa viscosidade.
| Item | Teor de Voláteis (Wt-%) |
Teor de Não Voláteis (Wt-%) |
Teor de Butiral (Wt-%) |
Teor de Acetato (Wt-%) |
Teor de Hidroxila (Wt-%) |
Viscosidade a 10% (mPa·s) |
Ácido Livre (MgKOH/g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
Envie-nos seu inquérito diretamente