Lugar de origem:
China
Marca:
DR
Certificação:
SGS
Número do modelo:
DR-20B
Contate-nos
A resina de Polivinil Butiral (PVB) é uma resina sintética termoplástica com excelente desempenho de formação de filme, alta transparência e adesão excepcional a vidro, metal, alumínio e substratos inorgânicos.
| Item | Teor de Voláteis | Teor de Não Voláteis | Teor de Butiral | Teor de Acetato | Teor de Hidroxila | Viscosidade a 10% | Ácido Livre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 7–9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 160–260 | ≤0.5 |
| Item | Teor de Voláteis | Teor de Não Voláteis | Teor de Butiral | Teor de Acetato | Teor de Hidroxila | Viscosidade a 10% | Ácido Livre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
Peso líquido: 12.5 kg/saco
Em condições secas e frescas (25 °C ou menos), o produto pode ser armazenado por pelo menos um ano se selado em sua embalagem original.
Envie-nos seu inquérito diretamente