Lugar de origem:
China
Marca:
DR
Certificação:
SGS
Número do modelo:
DR-40
Contate-nos
A Resina PVB (Polivinil Butiral) de Baixa Viscosidade é especificamente projetada para aplicações de verniz. Esta resina exibe excelente resistência ao calor, tornando-a altamente adequada para ambientes de alta temperatura, como aglutinantes de folha de cobre.
A tabela a seguir descreve as especificações padrão para nossas grades regulares de resina PVB de baixa viscosidade.
| Item | Teor de Voláteis | Teor de Não Voláteis | Teor de Butiral | Teor de Acetato | Teor de Hidroxila | Viscosidade a 10% | Ácido Livre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
Embalagem: Peso líquido de 12,5 kg por saco.
Armazenamento: Armazene em condições secas e frescas (25°C ou menos). O produto pode ser armazenado por pelo menos 12 meses se mantido selado em sua embalagem original.
Especificações técnicas da Resina de Polivinil Butiral
Envie-nos seu inquérito diretamente