Lugar de origem:
China
Marca:
DR
Certificação:
SGS
Número do modelo:
DR-50B
Contate-nos
| Ponto | Teor volátil | Teor não volátil | Teor de butirol | Teor de acetato | Teor de hidroxila | 10% de viscosidade | Ácido livre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | MPA.s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 a 17 | 7 a 9 | ≤ 0.5 |
| DR-40B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 a 17 | 9 a 14 | ≤ 0.5 |
| DR-30B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 a 17 | 14 a 20 | ≤ 0.5 |
| DR-20B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 a 17 | 20 a 30 | ≤ 0.5 |
| DR-16B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 a 17 | 30 a 55 | ≤ 0.5 |
| DR-17B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 a 17 | 35 a 60 | ≤ 0.5 |
| DR-18B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 a 17 | 80 a 110 | ≤ 0.5 |
| DR-13 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 a 17 | 160 a 260 | ≤ 0.5 |
| Ponto | Teor volátil | Teor não volátil | Teor de butirol | Teor de acetato | Teor de hidroxila | 10% de viscosidade | Ácido livre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | MPA.s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-76 | ≤ 3.0 | 17 a 29 | 9 a 14 | ≤ 0.5 |
| DR-30 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-76 | ≤ 3.0 | 17 a 29 | 14 a 20 | ≤ 0.5 |
| DR-20 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-76 | ≤ 3.0 | 17 a 29 | 20 a 30 | ≤ 0.5 |
| DR-16 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-76 | ≤ 3.0 | 17 a 29 | 30 a 55 | ≤ 0.5 |
| DR-17 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-76 | ≤ 3.0 | 17 a 29 | 35 a 60 | ≤ 0.5 |
| DR-18 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66-76 | ≤ 3.0 | 17 a 29 | 80 a 110 | ≤ 0.5 |
| DR-88T | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66 a 85 | ≤ 3.0 | 17 a 29 | 80 a 100 | ≤ 0.5 |
Envie-nos seu inquérito diretamente